Financiele verantwoording
REKENING VAN BATEN EN LASTEN (euro’s)
2019 | 2018 | |
Inkomsten | 120.364 | 136.586 |
Giften | 193.430 | 192.814 |
Bank- en beheerkosten | 31.797 | 26.784 |
Overige lasten | 31.303 | 30.279 |
Exploitatiesaldo uit doelstelling | 136.166 | -113.291 |
Overige baten en lasten | 1.026.904 | -426.107 |
Saldo baten en lasten boekjaar | 892.212 | -539.398 |
Gedurende het afgelopen jaar hebben de bestuursleden €100 ontvangen als vaste onkostenvergoeding ter dekking van de binnenlandse reiskosten en daarmee verband houdende onkosten.